whakawairakau paru wairākau mīhini huri parakaingaki,
Wairākau Parakaingoa, Te Waiwai Wairakau, paru huka, Waiwai Matapihi,
| Tauira | M6300 | Maama whenua | 100mm | H2 | |
| Reiti Mana | 250KW(340PS) | Te pehanga whenua | 0.82Kg/cm² | ||
| Te tere tere | 1800-2500 r/min | Te whanui mahi | 6300~6500mm | Max. | |
| Kohi wahie | ≤235g/KW·h | Te teitei mahi | 2500mm | Max. | |
| Pūhiko | 24V | 2×12V | Te ahua puranga | Tapatoru | 42° |
| kaha wahie | 320L | Te tere whakamua | L: 0-8m / min H: 0-24m / min | ||
| Takahanga ngokingoki | 6885mm | W2 | Te tere o muri | L: 0-8m/min H:0-24m/min | |
| Rahi ngoki | 2250×400mm | Te maitai me te hu | Whānuitanga tauranga whangai | 6885 | |
| Rahi nui | 7535×2895×3100 mm | W3×L1×H1 | Putoro huri | 3900mm | min |
| Taumaha | 11000kg | Karekau he wahie | Aratau taraiwa | Mana waikura | |
| Diamita o te roera | 979mm | Me te maripi | Te kaha mahi | 3780m³/ha | Max. |




